Lijst parochies
Deze lijst toont alle 427 parochies van het Bisdom Gent.
De lijst is standaard geordend maar u kan ten allen tijde ordenen op de andere lijstcriteria.
Alle parochies en federaties beschikken over een beknopte informatiefiche en steeds meer over een eigen website, al dan niet op Kerknet.
| Dekenaat | Federatie | Parochie | Plaatsnaam | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| AALST | HEILIG HART | AALST | 9300 | |
| AALST | O.-L.-VROUW VAN BIJSTAND | AALST | 9300 | |
| AALST | SINT-ANNA | AALST | 9300 | |
| AALST | SINT-ANTONIUS VAN PADUA | AALST | 9300 | |
| AALST | SINT-JAN EVANGELIST | AALST | 9300 | |
| AALST | SINT-JOZEF | AALST | 9300 | |
| AALST | SINT-MARTINUS | AALST | 9300 | |
| AALST | SINT-PAULUS EN O.-L.-VROUW TER ROZEN | AALST | 9300 | |
| AALST | SINT-MARGRIET | BAARDEGEM | 9310 | |
| AALST | O.-L.-VROUW HEMELVAART | EREMBODEGEM | 9320 | |
| AALST | SINT-MARTINUS | GIJZEGEM | 9308 | |
| AALST | O.-L.-VROUW HEMELVAART | HERDERSEM | 9310 | |
| AALST | O.-L.-VROUW HEMELVAART | HOFSTADE | 9308 | |
| AALST | SINT-WALBURGA | MELDERT-AALST | 9310 | |
| AALST | SINT-MARTINUS | MOORSEL | 9310 | |
| AALST | O.-L.-VROUW HEMELVAART | NIEUWERKERKEN-AALST | 9320 | |
| AALST | SINT-JOZEF | TERJODEN | 9320 | |
| BEVEREN | O.-L.-VROUW VAN BIJSTAND | BEVEREN-WAAS | 9120 | |
| BEVEREN | SINT-JAN EVANGELIST | BEVEREN-WAAS | 9120 | |
| BEVEREN | SINT-MARTINUS | BEVEREN-WAAS | 9120 | |
| BEVEREN | SINT-MARTINUS | BURCHT | 2070 | |
| BEVEREN | O.-L.-VROUW HEMELVAART | DOEL | 9130 | |
| BEVEREN | SINT-JACOBUS DE MEERDERE | HAASDONK | 9120 | |
| BEVEREN | SINT-PETRUS EN PAULUS | KALLO | 9120 | |
| BEVEREN | SINT-MICHIEL | KIELDRECHT | 9130 | |
| BEVEREN | O.-L.-VROUW HEMELVAART | MELSELE | 9120 | |
| BEVEREN | SINT-ENGELBERTUS | PROSPERPOLDER | 9130 | |
| BEVEREN | SINT-LAURENTIUS | VERREBROEK | 9130 | |
| BEVEREN | HEILIG KRUIS | VRASENE | 9120 | |
| BEVEREN | HEILIG KRUIS | ZWIJNDRECHT | 2070 | |
| DEINZE | SINT-AMANDUS EN JOB | ASTENE | 9800 | |
| DEINZE | SINT-PETRUS EN PAULUS | BACHTE | 9800 | |
| DEINZE | O.-L.-VROUW EN SINT-JAN | BACHTE-MARIA-LEERNE | 9800 | |
| DEINZE | O.-L.-VROUW | DEINZE | 9800 | |
| DEINZE | SINT-MARTINUS EN ANTONIUS ABT | DEINZE | 9800 | |
| DEINZE | SINT-MARTINUS EN EUTROPIUS | GOTTEM | 9800 | |
| DEINZE | SINT-JAN BAPTIST | GRAMMENE | 9800 | |
| DEINZE | SINT-MICHIEL EN CORNELIUS EN GHISLENUS | MACHELEN-AAN-DE-LEIE | 9870 | |
| DEINZE | SINT-NIKLAAS | MEIGEM | 9800 | |
| DEINZE | SINT-PETRUS | OLSENE | 9870 | |
| DEINZE | SINT-PAULUS | PETEGEM-AAN-DE-LEIE | 9800 | |
| DEINZE | SINT-MARTINUS | SINT-MARTENS-LEERNE | 9800 | |
| DEINZE | SINT-BARTHOLOMEUS | VINKT | 9800 | |
| DEINZE | SINT-AGNES | WONTERGEM | 9800 | |
| DEINZE | SINT-AMANDUS | ZEVEREN | 9800 | |
| DEINZE | SINT-PETRUS | ZULTE | 9870 | |
| DENDERMONDE | SINT-APOLLONIA | APPELS | 9200 | |
| DENDERMONDE | SINT-URSMARUS | BAASRODE | 9200 | |
| DENDERMONDE | O.-L.-VROUW HEMELVAART | BAASRODE BRIEL | 9200 | |
| DENDERMONDE | O.-L.-VROUW VAN ZWIJVEKE | BOONWIJK | 9200 |
